エルドアカジノ 運営会社
Data
このエルドアカジノ 運営会社集は、株式会社kubell(単体)の環境、社会、ガバナンスに関わる主要データ(2023年12月31日現在)を整理したものです。当社グループ(㈱kubell+連結子会社)の情報が把握できている場合には対象範囲を明記して報告している場合があります。
ガバナンス
※この表は横にスクロールできます。
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 3 | 3 | 7 | |
社外取締役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 1 | 1 | 4 | |
社外取締役比率 | エルドアカジノ 運営会社 | 33.3% | 33.3% | 57.1% | |
独立取締役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 1 | 1 | 4 | |
独立取締役比率 | エルドアカジノ 運営会社 | 33.3% | 33.3% | 57.1% | |
女性取締役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 0 | 0 | 0 | |
女性取締役比率 | エルドアカジノ 運営会社 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
監査役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
独立監査役の人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 3 | 3 | 3 | |
独立監査役比率 | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
取締役会の開催回数(回) | エルドアカジノ 運営会社 | 16 | 15 | 19 | |
取締役会への出席回数(出席率) | 山本 正喜 代表取締役CEO | エルドアカジノ 運営会社 | 16回(100%) | 15回(100%) | 19回(100%) |
井上 直樹 取締役CFO | エルドアカジノ 運営会社 | 16回(100%) | 15回(100%) | 19回(100%) | |
福田 升二 取締役COO | エルドアカジノ 運営会社 | - | 12回(80%) | 19回(100%) | |
宮坂 友大 社外取締役 | エルドアカジノ 運営会社 | 13回(81.2%) | 15回(100%) | 19回(100%) | |
村田 雅幸 社外監査等委員(非常勤) | エルドアカジノ 運営会社 | - | - | 19回(100%) | |
早川 明伸 社外監査等委員(非常勤) | エルドアカジノ 運営会社 | - | - | 15回(100%)※1 | |
福島 史之 社外監査等委員(非常勤) | エルドアカジノ 運営会社 | - | - | 15回(100%)※1 | |
菅井 毅 社外常勤監査役 | エルドアカジノ 運営会社 | 16回(100%) | 15回(100%) | - | |
山田 啓之 社外非常勤監査役 | エルドアカジノ 運営会社 | 16回(100%) | 15回(100%) | - | |
村田 雅幸 社外非常勤監査役 | エルドアカジノ 運営会社 | 13回(81.2%) | 13回(86%) | - | |
投資委員会の開催回数 | エルドアカジノ 運営会社 | - | 4 | 2 | |
投資委員会への出席回数(%) | 山本 正喜 代表取締役CEO | エルドアカジノ 運営会社 | - | 4回(100%) | 2回(100%) |
井上 直樹 取締役CFO | エルドアカジノ 運営会社 | - | 4回(100%) | 2回(100%) | |
福田 升二 取締役COO | エルドアカジノ 運営会社 | - | 4回(100%) | 2回(100%) | |
コンプライアンス研修受講率(%) | 連結 | - | 89.6 | 100 | |
内部通報件数(件) | 連結 | - | 1 | 8 |
- ※1 2023年3月開催の株主総会における取締役(監査等委員)就任後の取締役会開催回数をもとに算出
社会
※この表は横にスクロールできます。
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 合計人数 | 連結 | 256 | 314 | 461 |
男性人数 | 連結 | 178 | 222 | 292 | |
女性人数 | 連結 | 78 | 92 | 169 | |
従業員数(エルドアカジノ 運営会社) | 合計人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 256 | 314 | 398 |
男性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 178 | 222 | 264 | |
女性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 78 | 92 | 134 | |
従業員数(雇用形態別) | 正社員人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 247 | 310 | 366 |
非正規社員人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 9 | 4 | 32 | |
従業員数(地域別) | 日本人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 254 | 312 | 396 |
海外人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 2 | 2 | 2 | |
役員数※1 | 合計人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 5 | 6 | 5 |
男性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 5 | 6 | 5 | |
女性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 0 | 0 | 0 | |
女性役員比率(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均年齢(歳) | エルドアカジノ 運営会社 | 34 | 34 | 35 | |
男性(歳) | エルドアカジノ 運営会社 | 34 | 35 | 36 | |
女性(歳) | エルドアカジノ 運営会社 | 33 | 34 | 34 | |
平均勤続年数 | エルドアカジノ 運営会社 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |
男性(年) | エルドアカジノ 運営会社 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |
女性(年) | エルドアカジノ 運営会社 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | |
採用人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 105 | 98 | 154 | |
男性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 76 | 71 | 92 | |
女性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 29 | 27 | 62 | |
採用人数(採用形態別) | エルドアカジノ 運営会社 | 105 | 98 | 154 | |
新卒人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 6 | 6 | 14 | |
経験者人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 99 | 92 | 140 | |
事由別退職者数 | エルドアカジノ 運営会社 | 14 | 44 | 72 | |
定年人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 0 | 0 | 0 | |
自己都合人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 14 | 41 | 72 | |
会社都合人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 0 | 1 | 0 | |
その他人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 0 | 2 | 0 | |
離職率(定年退職者を除く)※2 | エルドアカジノ 運営会社 | 5.1% | 10.5% | 13.7% | |
男性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 7.1% | 9.5% | 14.3% | |
女性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 0.0% | 12.9% | 12.2% | |
新規女性採用比率(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 27.6% | 27.6% | 40.3% | |
女性管理職比率(%)※3 | エルドアカジノ 運営会社 | 3.1% | 4.0% | 15.0% | |
平均年間給与(千円) | エルドアカジノ 運営会社 | 6,373 | 6,482 | 6,706 | |
男女賃金差異(%)※4 | 全労働者 | エルドアカジノ 運営会社 | 76.0% | 76.5% | 68.8% |
うち正社員 | エルドアカジノ 運営会社 | 76.7% | 76.2% | 74.8% | |
うち非正社員 | エルドアカジノ 運営会社 | 150.2% | 256.9% | 100.2% | |
年間総実労働時間(時間/年) | 連結 | 404,251 | 546,435 | 812,988 | |
年間総実労働時間(時間/年) | エルドアカジノ 運営会社 | 404,251 | 546,435 | 681,122 | |
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) | 連結 | 13.8 | 13.4 | 14.0 | |
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) | エルドアカジノ 運営会社 | 13.8 | 13.4 | 11.9 | |
年次有給休暇取得率(%)※5 | 連結 | 81.2% | 85.6% | 84.0% | |
年次有給休暇取得率(%)※5 | エルドアカジノ 運営会社 | 81.2% | 85.6% | 93.5% | |
介護休暇・休業利用者人数 | 連結 | 1 | 1 | 4 | |
不休災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害強度率 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
死亡災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
産前産後休業の取得率 | 女性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
育児休業取得の権利を有する従業員数 | 男性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 102 | 149 | 179 |
女性人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 43 | 60 | 75 | |
育児休業取得率 | 男性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 63.6% | 64.3% | 50.0% |
女性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
育児休業取得後の復職率 | 男性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
女性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
育児休業復職後の定着率 | 男性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 85.7% | 85.7% |
女性(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 75.0% | 80.0% | 66.7% | |
テレワーク勤務者人数 | エルドアカジノ 運営会社 | 256 | 314 | 398 | |
テレワーク率(%) | エルドアカジノ 運営会社 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
- ※1 取締役との兼務者を除く
-
※2
算出範囲をこれまでの「正社員・契約社員・アルバイト」から「正社員」へ変更
定義変更により過去に遡って年次有給休暇取得率を修正 - ※3 課長以上相当
- ※4 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
-
※5
基準日を毎年1月1日とし、その時点に在籍していた従業員を対象
グループ会社におけるカウント方法の定義変更により過去に遡って年次有給休暇取得率を修正
環境
※この表は横にスクロールできます。
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法規制の違反件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
事業所におけるエネルギー使用量 | 電力(kwh) | 連結 | 57,793 | 49,425 | 57,142 |
CO2排出量 | 合計(t-CO2) | 連結 | 26.93 | 21.13 | 22.92 |
スコープ1(t-CO2) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
スコープ2(t-CO2) | 連結 | 26.93 | 21.13 | 22.92 | |
CO2排出量(売上高原単位) | スコープ1+2(t-CO2/億円) | 連結 | 0.80 | 0.46 | 0.15 |